じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 3坪用No.3
※パッケージが変わる場合があります | 特徴 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 用途/使用場所 室内用壁材
|

※モニタ環境によって実際の色調とは多少異る事があります。
シリーズ製品
| 製品名 | JANコード | NET | 施工面積(目安) | サイズ | 荷姿(mm) | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 1坪用No.1 | 4905488144016 | 900g | 2.3㎡~3.3㎡ | 220 x 180 x 60(mm) | 360 x 335x230 | 10 |
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 1坪用No.2 | 4905488144023 | 900g | 2.3㎡~3.3㎡ | 220 x 180 x 60(mm) | 360 x 335x230 | 10 |
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 1坪用No.3 | 4905488144030 | 900g | 2.3㎡~3.3㎡ | 220 x 180 x 60(mm) | 360 x 335x230 | 10 |
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 1坪用No.4 | 4905488144047 | 900g | 2.3㎡~3.3㎡ | 220 x 180 x 60(mm) | 360 x 335x230 | 10 |
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 3坪用No.1 | 4905488410012 | 2,700g | 約9.9㎡(塗り厚1mm) | |||
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 3坪用No.2 | 4905488410029 | 2,700g | 約9.9㎡(塗り厚1mm) | |||
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 3坪用No.3 | 4905488410036 | 2,700g | 約9.9㎡(塗り厚1mm) | |||
| じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 3坪用No.4 | 4905488410043 | 2,700g | 約9.9㎡(塗り厚1mm) |






